ÀÎÅͳÝŸÀÓÁî -internettimes.co.kr-
Search
ÆíÁý: 9¿ù30ÀÏ(¿ù) 00:29    

ÀÎÅͳÝŸÀÓÁî > ´º½º
 ÇÁ¸°Æ® Ç챉  ÇѱÛÆÄÀϷΠÀúÀå  ¸Þ¸ðÀåÀ¸·Î ÀúÀå  ¿öµåÆеå·Î ÀúÀå   
6ÀÏ ÁֽĽÃÀå °ø¸Åµµ °Å·¡·® »óÀ§Á¾¸ñ..1À§ »ï¼ºÁß°ø¾÷

¹Ú¼ö¿µ ±âÀÚ | ±â»çÀÔ·Â 2017/12/07 [09:03]



ºê·¹ÀÌÅ©´º½º ¹Ú¼ö¿µ ±âÀÚ= Áö³­ 6ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ, ÄÚ½º´Ú µî ÁֽĽÃÀåÀ» ÅëƲ¾î °ø¸Åµµ·®ÀÌ °¡Àå ¸¹Àº Á¾¸ñ
Àº »ï¼ºÁß°ø¾÷¡¤ÆÒ¿À¼Ç¡¤»ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ µîÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.



»ï¼ºÁß°ø¾÷Àº À̳¯ Àå ¸¶°¨ ±âÁØ 258¸¸3299ÁÖ°¡ °ø¸Åµµ µÆ´Ù. ¸Å¸ÅºñÁßÀº Àüü °Å·¡·®ÀÇ 6.13%¿´À¸
¸ç, Æò±Õ°¡´Â 9489¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

ÆÒ¿À¼ÇÀº 43¸¸4668ÁÖ°¡ °ø¸Åµµ µÆÀ¸¸ç, ¸Å¸ÅºñÁßÀº 8.17%, Æò±Õ°¡´Â 5999¿øÀ̾ú´Ù. »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ
Àº 41¸¸9003ÁÖ°¡ °ø¸Åµµ µÆ°í ¸Å¸ÅºñÁßÀº 5.87%, Æò±Õ°¡´Â 1¸¸3401¿øÀ̾ú´Ù.

ÀÌ¾î ¡âµÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 41¸¸1762ÁÖ(10.02%, 9257¿ø) ¡âÇö´ë»ó¼± 34¸¸4308ÁÖ(21.42%, 5258¿ø) ¡âÆÄ
¹Ì¼¿ 30¸¸2597ÁÖ(2.03%, 6747¿ø) ¡â½Ã³ëÆ彺 29¸¸1558ÁÖ(5.39%, 4099¿ø) ¡âLGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 26¸¸
2108ÁÖ(8.45%, 3¸¸425¿ø) ¡âÀ§ÁöÆ® 24¸¸6880ÁÖ(1.45%, 1523¿ø) ¡âÆĶó´ÙÀ̽º 21¸¸9179ÁÖ(7.59%,
2¸¸5017¿ø) ¼øÀ̾ú´Ù.

ÇÑÆí, ´ÙÀ½ Ç¥´Â 6ÀÏ °ø¸Åµµ °Å·¡·® »óÀ§ 50 Á¾¸ñÀÌ´Ù.

Á¾¸ñ¸í ±â°£°Å·¡·® °ø¸Åµµ·® ¸Å¸ÅºñÁß Æò±Õ°¡ ÇöÀç°¡
»ï¼ºÁß°ø¾÷ 42,091,497 2,583,299 6.13% 9,489 8,670
ÆÒ¿À¼Ç 5,315,622 434,668 8.17% 5,999 5,990
»ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 7,137,402 419,003 5.87% 13,401 13,350
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 4,106,342 411,762 10.02% 9,257 9,270
Çö´ë»ó¼± 1,607,154 344,308 21.42% 5,258 5,310
ÆĹ̼¿ 14,855,787 302,597 2.03% 6,747 6,300
½Ã³ëÆ彺 5,404,443 291,558 5.39% 4,099 3,995
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 3,099,074 262,108 8.45% 30,425 29,800
À§ÁöÆ® 16,922,220 246,880 1.45% 1,523 1,435
ÆĶó´ÙÀ̽º 2,885,371 219,179 7.59% 25,017 24,700
SBIÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 18,642,264 216,376 1.16% 914 923
GS°Ç¼³ 832,589 203,342 24.42% 28,006 27,700
KODEX ÄÚ½º´Ú 150 3,063,162 193,564 6.31% 13,525 13,405
GKL 714,019 192,198 26.91% 32,056 32,000
LGÀ̳ëÅØ 772,501 182,432 23.61% 151,378 152,000
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì 3,041,721 180,519 5.93% 10,693 10,700
¸Þ¸®Ã÷Á¾±ÝÁõ±Ç 2,247,317 176,091 7.83% 4,763 4,765
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 692,204 162,775 23.51% 17,198 17,700
µÎ»êÁß°ø¾÷ 1,543,624 162,690 10.54% 17,026 17,550
¼¿Æ®¸®¿Â 919,919 154,000 16.74% 205,382 202,700
¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî 1,239,059 151,661 12.24% 82,003 80,900
KEC 4,272,643 149,735 3.50% 1,424 1,395
HBÅ×Å©³î·¯Áö 1,813,396 143,001 7.88% 4,110 4,005
¿µÁø¾àÇ° 2,804,043 130,504 4.65% 9,476 9,360
½Å¼ºÅë»ó 2,161,806 125,463 5.80% 1,134 1,125
ÄÚ¸®¾Æ½áÅ°Æ® 939,832 121,447 12.92% 14,365 14,300
ÀÎÅÍÇ÷º½º 2,235,782 120,757 5.40% 47,313 44,500
Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ 518,136 117,572 22.69% 49,906 49,600
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 2,418,165 116,162 4.80% 4,704 4,695
Àªºñ½º 3,391,645 114,185 3.36% 1,884 1,910
¿¡ÀÌ¿£ÇÇ 9,188,088 104,524 1.13% 1,301 1,245
KD°Ç¼³ 30,529,635 101,732 0.33% 154 155
¾Æ³²ÀüÀÚ 3,663,247 97,829 2.67% 2,445 2,440
¿ÀµðÅØ 6,091,380 95,310 1.56% 9,575 9,850
Çö´ëÁß°ø¾÷ 379,419 90,725 23.91% 144,698 143,500
°æÀξçÇà 1,086,435 84,829 7.80% 5,625 5,620
KTBÅõÀÚÁõ±Ç 6,385,875 81,815 1.28% 4,402 4,500
Èļº 1,722,073 81,688 4.74% 9,851 9,600
Áø¼ºÆ¼À̾¾ 2,169,077 80,129 3.69% 11,082 10,550
¿¡ÀÌÇÁ·ÎÁ¨Á¦¾à 2,868,570 77,865 2.71% 4,568 4,395
SKÇÏÀ̴нº 3,934,238 76,356 1.94% 78,225 77,500
ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 721,370 75,986 10.53% 13,186 13,100
±â¾ÆÂ÷ 931,273 75,844 8.14% 34,039 33,950
ÇÑÈ­Å×Å©À© 419,195 74,369 17.74% 34,187 34,250
ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 770,784 70,965 9.20% 3,666 3,590
´ë¿ì°Ç¼³ 2,919,717 70,899 2.42% 5,817 5,720
Çѿ½ýºÅÛ 731,798 70,623 9.65% 13,585 13,500
GS¸®Å×ÀÏ 470,185 70,292 14.95% 42,156 42,200
¾Æ°¡¹æÄÄÆÛ´Ï 475,141 69,123 14.54% 6,636 6,630
¹Ù¸¥¼ÕÀ̾ؿ¡ÀÌ 2,662,480 67,574 2.53% 2,069 2,035

break9874@naver.com

±â»çÁ¦º¸ ¹× º¸µµÀÚ·á 119@breaknews.com
¨Ï Çѱ¹¾ð·ÐÀÇ ¼¼´ë±³Ã¼ ºê·¹ÀÌÅ©´º½º / ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö
Ãâó;ºê·¹ÀÌÅ©´º½º
2017³â12¿ù07ÀÏ 10:02:29ÃÊ  

2018³â 10¿ù25ÀÏ
[MBN-´º½º¿ÍÀ̵å]
2018³â 6¿ù25ÀÏ
[MBN-´º½º¿ÍÀ̵å]'»ì»ýºÎ' µîÀ塦Çѱ¹´ç ¸ðµÎ ´Ù¸¥ ¸ñ¼Ò¸®, ¹«½¼ »óȲ?
2018³â 2¿ù8ÀÏ
[MBN-´º½º¿ÍÀ̵å]
2017³â 10¿ù27ÀÏ
[TVÁ¶¼±-ÀÌ°ÍÀÌ Á¤Ä¡´Ù]
2017³â 10¿ù13ÀÏ
[TVÁ¶¼±-ÀÌ°ÍÀÌ Á¤Ä¡´Ù]




¹®ÀçÀΡ¤ÀÓÁ¾¼®, ¾ç½ÉÀ» ±èÁ¤Àº¿¡°Ô Àú¡¦
·ù±ÙÀÏ Ä®·³ :¡¶ºñ(Þª) ÁÂÆÄ Á¤ºÎ¡·¡¦
¼±·®(àÔÕÞ)Àº »ç¶óÁö°í ºÒÇÑ´ç(ÝÕùÒÓÚ)¡¦
À̽ù٠½Ã°Ô·ç ½ÅÀÓ ÃÑÀç, Çö ³»°¢ÀÇ ¡¦
Çѵ¿ÈÆÀÌ ¹°¿¡ ºüÁø´Ù¸é ´©°¡ ±¸ÇÒ±î [¡¦
'ºñµÑ±âÆÄ' À̽ùÙ, ìí Â÷±â ÃѸ® È®¡¦
ƯÁý / Æ®·³ÇÁÀÇ ºÎÈ°°ú Æ÷ǽ¸®Áò
Çѵ¿ÈÆÀÇ Àü·«, À߸øµÆ´Ù ¡¦ ¡¶¶§¡·°¡ ¡¦
 
   1. À±´ëÅë·É-±¹¹ÎÀÇÈû ÁöµµºÎ µÎ´Þ¸¸¿¡ ¸¸³­´Ù
   2. ÀÌö¿µ ³íÆò : ¹®ÀçÀΡ¤ÀÓÁ¾¼® ¹«¸®ÀÇ ¼öÁØ
   3. ÀÌ¿µÀÏ Ä®·³ : ´ëÇѹα¹ °Ç±¹ 131³â ¾Æ´Ï¶ó ¡¦
   4. 'õ¾ÈÇÔ Æøħ ´Ù½Ã´Â ¾ø°Ô'¡¦±º, ÝÁ ȸ»öÁö¡¦
   5. ±è ¿©»ç, Áö³­´Þ ¡®¿µ¿øÇÑ Àç¾ß¡¯ Àå±âÇ¥ ¼±¡¦
   6. °ú°Å¸¦ ÆÈ¾Æ ÇöÀ縦 »ìÁö ¾Ê¾Ò´Ù
   7. Çѵ¿ÈÆÀÌ ¹°¿¡ ºüÁø´Ù¸é ´©°¡ ±¸ÇÒ±î [±âÀÚ¼ö¡¦
   8. Á¤±³¸ð, Ùþ¡¤ÖÔ¡¤DJ Á¤ºÎ ÀλçµéÀÇ Á¾ºÏ(ðô¡¦
   9. ƯÁý / Æ®·³ÇÁÀÇ ºÎÈ°°ú Æ÷ǽ¸®Áò
   10. ¼¼µµ(áªÔ¨)µéÀÌ ¼¼µµ°¡(á§Ô³Ê«) Ç༼ÇÏ´Â ÀÌ¡¦
¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 43-1  ÀüÈ­: (02) 784-5798, FAX: (02) 784-2712  ¹ßÇàÀηÆíÁýÀÎ: ¾ç¿µÅ   dentimes@chol.com
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥  l  ±¤°í¾È³»    Copyright  2005 ÀÎÅͳÝŸÀÓÁî www.internettimes.co.kr  All rights reserved