ÀÎÅͳÝŸÀÓÁî -internettimes.co.kr-
Search
ÆíÁý: 9¿ù30ÀÏ(¿ù) 00:29    

ÀÎÅͳÝŸÀÓÁî > ´º½º
 ÇÁ¸°Æ® Ç챉  ÇѱÛÆÄÀϷΠÀúÀå  ¸Þ¸ðÀåÀ¸·Î ÀúÀå  ¿öµåÆеå·Î ÀúÀå   
26ÀÏ ÁֽĽÃÀå °ø¸Åµµ °Å·¡·® »óÀ§Á¾¸ñ..1À§ LGÀ¯Ç÷¯½º

Á¤¸íÈÆ ±âÀÚ 2017/06/27 [09:14]


ºê·¹ÀÌÅ©´º½º Á¤¸íÈÆ ±âÀÚ= Áö³­ 26ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ, ÄÚ½º´Ú µî ÁֽĽÃÀåÀ» ÅëƲ¾î °ø¸Åµµ·®ÀÌ °¡Àå ¸¹Àº Á¾
¸ñÀº LGÀ¯Ç÷¯½º¡¤¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì¡¤»ï¼ºÁß°ø¾÷ µîÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.

LGÀ¯Ç÷¯½º´Â À̳¯ Àå ¸¶°¨ ±âÁØ 74¸¸7607ÁÖ°¡ °ø¸Åµµ µÆ´Ù. ¸Å¸ÅºñÁßÀº Àüü °Å·¡·®ÀÇ 26.67%¿´À¸
¸ç, Æò±Õ°¡´Â 1¸¸6489¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù.



¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì´Â 48¸¸700ÁÖ°¡ °ø¸Åµµ µÆÀ¸¸ç, ¸Å¸ÅºñÁßÀº 9.65%, Æò±Õ°¡´Â 1¸¸572¿øÀ̾ú´Ù. »ï¼ºÁß°ø
¾÷Àº 29¸¸7357ÁÖ°¡ °ø¸Åµµ µÆ°í ¸Å¸ÅºñÁßÀº 15.39%, Æò±Õ°¡´Â 1¸¸2597¿øÀ̾ú´Ù.

ÀÌ¾î ¡âSKÁõ±Ç 27¸¸930ÁÖ(0.87%, 1813¿ø) ¡âSK³×Æ®¿÷½º 21¸¸3619ÁÖ(8.02%, 6374¿ø) ¡â±ÝȣŸÀ̾î
17¸¸8986ÁÖ(24.70%, 7429¿ø) ¡â¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 14¸¸5456ÁÖ(6.39%, 6121¿ø) ¡âLGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 14¸¸
480ÁÖ(6.21%, 3¸¸6567¿ø) ¡â¼­Èñ°Ç¼³ 13¸¸6850ÁÖ(6.59%, 1190¿ø) ¡âÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 13¸¸2859ÁÖ
(10.17%, 486¿ø) ¼øÀ̾ú´Ù.

ÇÑÆí, ´ÙÀ½ Ç¥´Â 26ÀÏ °ø¸Åµµ °Å·¡·® »óÀ§ 50 Á¾¸ñÀÌ´Ù.

Á¾¸ñ¸í ±â°£°Å·¡·® °ø¸Åµµ·® ¸Å¸ÅºñÁß Æò±Õ°¡ ÇöÀç°¡
LGÀ¯Ç÷¯½º 2,803,164 747,607 26.67% 16,489 16,700
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì 4,978,233 480,700 9.65% 10,572 10,650
»ï¼ºÁß°ø¾÷ 1,931,584 297,357 15.39% 12,597 12,350
SKÁõ±Ç 31,029,938 270,930 0.87% 1,813 1,835
SK³×Æ®¿÷½º 2,662,744 213,619 8.02% 6,374 6,350
±ÝȣŸÀ̾î 724,516 178,986 24.70% 7,429 7,480
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 2,273,911 145,456 6.39% 6,121 6,220
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 2,261,229 140,480 6.21% 36,567 37,600
¼­Èñ°Ç¼³ 2,074,127 136,850 6.59% 1,190 1,190
ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 1,305,661 132,859 10.17% 486 482
¿ì¸®ÀºÇà 1,751,614 128,702 7.34% 17,444 17,450
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 3,241,534 128,353 3.95% 8,155 8,100
ÆÒ¿À¼Ç 1,958,646 126,075 6.43% 5,065 5,030
Èļº 3,322,686 123,052 3.70% 10,804 10,800
»ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 1,337,090 120,854 9.03% 11,914 11,750
½Å¶óÁ¨ 2,538,247 120,461 4.74% 20,053 20,300
ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç 824,097 114,004 13.83% 3,407 3,410
±â¾ÆÂ÷ 439,880 113,248 25.74% 38,632 38,350
KR¸ðÅͽº 1,383,529 112,794 8.15% 923 913
»ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º 1,506,559 104,027 6.90% 278,893 276,500
SKÇÏÀ̴нº 3,516,630 102,070 2.90% 66,431 67,400
Áö¿£ÄÚ 2,035,956 99,977 4.91% 2,175 2,170
³²¼±¾Ë¹Ì´½ 1,892,319 99,861 5.27% 1,344 1,335
ÀϽŹÙÀÌ¿À 10,761,515 99,693 0.92% 2,682 2,615
º®»ê 1,496,671 84,806 5.66% 4,130 4,125
¸¶Á¦½ºÅ¸ 6,642,791 68,871 1.03% 1,750 1,570
µ¿¾çö°ü 1,884,356 68,704 3.64% 1,367 1,365
ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 762,842 68,498 8.97% 29,901 29,600
Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ 390,316 67,789 17.36% 57,715 57,600
µð¿¡½ºÆ¼·Îº¿ 2,409,610 66,261 2.75% 2,580 2,650
¿ì¸®±â¼ú 2,155,054 63,878 2.96% 566 566
½ÅÀÏ»ê¾÷ 878,152 63,275 7.20% 1,912 1,910
Æ÷ºñ½ºÆ¼¾Ø¾¾ 711,931 62,533 8.78% 1,856 1,815
¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 984,804 61,704 6.26% 392,755 387,500
ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 931,548 60,764 6.52% 4,509 4,475
Çѿ½ýºÅÛ 463,860 53,310 11.49% 10,751 10,800
ÄÚ¿£ÅØ 1,642,722 51,549 3.13% 4,333 4,290
GS°Ç¼³ 391,843 51,171 13.05% 29,725 29,350
LGÀüÀÚ 734,655 50,810 6.91% 84,605 84,300
Æ÷½ºÄÚ ICT 991,293 50,545 5.09% 7,675 7,700
¸ÞµðÇÁ·Ð 696,898 48,878 7.01% 5,335 5,310
»ï¼ºÀü±â 1,520,608 48,460 3.18% 106,447 108,500
ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾óÁî 1,622,406 47,855 2.94% 31,430 31,750
ÆĶó´ÙÀ̽º 740,598 47,730 6.44% 15,007 14,950
ÇÑÈ­Å×Å©À© 196,271 47,589 24.24% 44,819 45,000
Á¦ÀÌÁØÄÚ½º¸Þƽ 1,332,765 47,293 3.54% 6,458 6,420
ÆĹ̼¿ 467,784 45,213 9.66% 4,274 4,260
¿À½ºÅÛ 391,977 44,806 11.43% 4,162 4,255
´ë°æ±â°è 243,457 43,906 18.03% 731 728
Çʷ轺 1,886,290 43,454 2.30% 3,451 3,430

break9874@naver.com

±â»çÁ¦º¸ ¹× º¸µµÀÚ·á 119@breaknews.com
¨Ï Çѱ¹¾ð·ÐÀÇ ¼¼´ë±³Ã¼ ºê·¹ÀÌÅ©´º½º / ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö

Ãâó;ºê·¹ÀÌÅ©´º½º
2017³â06¿ù27ÀÏ 09:31:05ÃÊ  

2018³â 10¿ù25ÀÏ
[MBN-´º½º¿ÍÀ̵å]
2018³â 6¿ù25ÀÏ
[MBN-´º½º¿ÍÀ̵å]'»ì»ýºÎ' µîÀ塦Çѱ¹´ç ¸ðµÎ ´Ù¸¥ ¸ñ¼Ò¸®, ¹«½¼ »óȲ?
2018³â 2¿ù8ÀÏ
[MBN-´º½º¿ÍÀ̵å]
2017³â 10¿ù27ÀÏ
[TVÁ¶¼±-ÀÌ°ÍÀÌ Á¤Ä¡´Ù]
2017³â 10¿ù13ÀÏ
[TVÁ¶¼±-ÀÌ°ÍÀÌ Á¤Ä¡´Ù]




¹®ÀçÀΡ¤ÀÓÁ¾¼®, ¾ç½ÉÀ» ±èÁ¤Àº¿¡°Ô Àú¡¦
·ù±ÙÀÏ Ä®·³ :¡¶ºñ(Þª) ÁÂÆÄ Á¤ºÎ¡·¡¦
¼±·®(àÔÕÞ)Àº »ç¶óÁö°í ºÒÇÑ´ç(ÝÕùÒÓÚ)¡¦
À̽ù٠½Ã°Ô·ç ½ÅÀÓ ÃÑÀç, Çö ³»°¢ÀÇ ¡¦
Çѵ¿ÈÆÀÌ ¹°¿¡ ºüÁø´Ù¸é ´©°¡ ±¸ÇÒ±î [¡¦
'ºñµÑ±âÆÄ' À̽ùÙ, ìí Â÷±â ÃѸ® È®¡¦
ƯÁý / Æ®·³ÇÁÀÇ ºÎÈ°°ú Æ÷ǽ¸®Áò
Çѵ¿ÈÆÀÇ Àü·«, À߸øµÆ´Ù ¡¦ ¡¶¶§¡·°¡ ¡¦
 
   1. À±´ëÅë·É-±¹¹ÎÀÇÈû ÁöµµºÎ µÎ´Þ¸¸¿¡ ¸¸³­´Ù
   2. ÀÌ¿µÀÏ Ä®·³ : ´ëÇѹα¹ °Ç±¹ 131³â ¾Æ´Ï¶ó ¡¦
   3. ÀÌö¿µ ³íÆò : ¹®ÀçÀΡ¤ÀÓÁ¾¼® ¹«¸®ÀÇ ¼öÁØ
   4. 'õ¾ÈÇÔ Æøħ ´Ù½Ã´Â ¾ø°Ô'¡¦±º, ÝÁ ȸ»öÁö¡¦
   5. ±è ¿©»ç, Áö³­´Þ ¡®¿µ¿øÇÑ Àç¾ß¡¯ Àå±âÇ¥ ¼±¡¦
   6. °ú°Å¸¦ ÆÈ¾Æ ÇöÀ縦 »ìÁö ¾Ê¾Ò´Ù
   7. Çѵ¿ÈÆÀÌ ¹°¿¡ ºüÁø´Ù¸é ´©°¡ ±¸ÇÒ±î [±âÀÚ¼ö¡¦
   8. Á¤±³¸ð, Ùþ¡¤ÖÔ¡¤DJ Á¤ºÎ ÀλçµéÀÇ Á¾ºÏ(ðô¡¦
   9. ¼¼µµ(áªÔ¨)µéÀÌ ¼¼µµ°¡(á§Ô³Ê«) Ç༼ÇÏ´Â ÀÌ¡¦
   10. ƯÁý / Æ®·³ÇÁÀÇ ºÎÈ°°ú Æ÷ǽ¸®Áò
¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 43-1  ÀüÈ­: (02) 784-5798, FAX: (02) 784-2712  ¹ßÇàÀηÆíÁýÀÎ: ¾ç¿µÅ   dentimes@chol.com
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥  l  ±¤°í¾È³»    Copyright  2005 ÀÎÅͳÝŸÀÓÁî www.internettimes.co.kr  All rights reserved